So sánh các dòng Camera của hệ sinh thái Aqara
TIÊU CHÍ | CAMERA E1 | CAMERA HUB G2H PRO | CAMERA AI HUB G3 | CAMERA HUB G5 PRO |
ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K (2304p × 1296p) | 1080p Full HD | 2K | 2.6K (2688×1520) |
GÓC NHÌN (FOV) | 110° | 146 ° | 110º | 133° |
NHẬN DIỆN AI | Không | Nhận diện người, thú cưng | Nhận diện người, thú cư, cử chỉ | Nhận diện người, thú cưng, xe, gói hàng, âm thanh bất thường, cản trở ống kính |
CHẾ ĐỘ NHÌN BAN ĐÊM | Hồng ngoại, hình ảnh đen trắng | Hồng ngoại, hình ảnh đen trắng | Hồng ngoại, hình ảnh đen trắng | Full-color (hình ảnh màu không cần đèn hồng ngoại, hỗ trợ 0.01Lux) |
KHẢ NĂNG XOAY/QUAY | Xoay ngang 360°, dọc 96° | Cố định | Đế xoay 360° | Cố định |
ÂM THANH 2 CHIỀU | Có | Có | Có | Có |
TÍCH HỢP ZIGBEE | Không | Có | Có | Có |
TÍCH HỢP MATTER | Không | Không | Có | Có |
HỖ TRỢ APPLE HOMEKIT | Có | Có | Có | Có |
LƯU TRỮ | Thẻ Micro SD (Tối đa 128GB), đám mây | Thẻ Micro SD (Tối đa 128GB), đám mây, NAS | Thẻ Micro SD (Tối đa 128GB), đám mây, NAS | eMMC 8GB/32GB, đám mây, NAS |
KẾT NỐI KHÔNG DÂY | 2.4Ghz, Wifi 6, BLE | 2.4Ghz | 2.4Ghz, 5Ghz | 2.4Ghz, 5Ghz (Phiên bản Wifi) |
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | Camera giám sát trong nhà | Làm trung tâm điều khiển Zigbee | Nhận diện cử chỉ, điều khiển hồng ngoại, làm trung tâm Zigbee | PoE, nhận diện xe, gói hàng, IP65, chống trộm với “Lost Mode”, trung tâm Zigbee, Camera Ngoài trời |
CHỈ SỐ IP CHỐNG NƯỚC/BỤI | – | – | – | IP65 |
NGUỒN CẤP | USB Type-C, 5V⎓2A | USB Type-C, 5V⎓2A | USB Type-C, 5V⎓2A | PoE (48V⎓0.27A) hoặc Type-C 5V⎓2A |
ĐÈN SPOTLIGHT | Không | Không | Không | Có (3W, 3000K, góc chiếu 120°) |
TÍNH NĂNG BẢO MẬT | Không | Mã hóa AES-128, bảo vệ quyền riêng tư | Mã hóa AES-128, khu vực riêng tư | Khu vực riêng tư, chế độ chống mất cắp (Lost Mode) |
KHẢ NĂNG TÍCH HỢP HỆ SINH THÁI | Apple Homekit, Google Assistant và Alexa | Apple Homekit, Google Assistant và Alexa | Apple Homekit, Google Assistant và Alexa | Apple Homekit, Google Assistant,SmartThings và Alexa |
ỨNG DỤNG PHÙ HỢP | Giám sát cơ bản trong nhà | Giám sát trong nhà, làm trung tâm Zigbee | Trung tâm Zigbee, nhận diện AI tiên tiến, điều khiển bằng cử chỉ | Giám sát ngoài trời hoặc trong nhà, AI tiên tiến, hỗ trợ PoE, trung tâm Zigbee |
GIÁ NIÊM YẾT | Trung bình | Trung bình | Cao cấp | Cao cấp |
Camera Aqara E1
- Phù hợp với nhu cầu giám sát cơ bản trong nhà.
- Thiết kế nhỏ gọn, có khả năng xoay 360° để bao quát toàn bộ không gian.
- Không hỗ trợ AI, phù hợp với người dùng tìm kiếm một sản phẩm giá rẻ, dễ sử dụng.
Camera Hub G2H Pro
- Là trung tâm điều khiển Zigbee, giúp kết nối và quản lý các thiết bị trong hệ sinh thái Aqara.
- Góc nhìn rộng (146°), hỗ trợ lưu trữ trên NAS, phù hợp cho người dùng cần giải pháp lưu trữ linh hoạt.
Camera AI Hub G3
- Cao cấp hơn với tính năng nhận diện cử chỉ AI, giúp điều khiển thiết bị thông minh chỉ bằng tay.
- Tích hợp điều khiển hồng ngoại, có thể dùng như một điều khiển đa năng cho các thiết bị gia dụng.
Camera Outdoor Hub G5 Pro
- Đỉnh cao công nghệ với khả năng nhận diện AI mở rộng (xe cộ, gói hàng, âm thanh bất thường).
- Sử dụng ngoài trời với tiêu chuẩn IP65, hỗ trợ PoE, tích hợp đèn chiếu sáng 3W, mang lại hình ảnh full-color ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực thấp.
- Bảo vệ chống trộm với “Lost Mode” và tích hợp rộng với các hệ sinh thái thông minh.
Kết Luận
- Nếu bạn cần giám sát cơ bản trong nhà: Camera E1 là lựa chọn hợp lý nhất.
- Nếu bạn muốn trung tâm điều khiển thông minh: Camera G2H Pro là ứng cử viên sáng giá.
- Nếu bạn muốn nhận diện AI tiên tiến và điều khiển thông minh: Chọn Camera G3.
- Nếu bạn cần camera ngoài trời cao cấp với khả năng AI toàn diện: Không gì vượt qua được Camera G5 Pro.